FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA
C.R. BASILICATA
Settore Giovanile
DATA: N° GARA T. GARA Cod. Reg N°
06/07/2008 1 STRADA 15 15Q0049 A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro
DENOMINAZIONE II° TROFEO 3 REGIONI P B T
U O O
N N T
T US PT
CLASSIFICA cat. G1 I
1 1° 1\9 927729V Longo Donato M A.S.D. Ciclo T. Massafra 14M1421 10 0 10
2 2° 1\3 906576Y Chiola Giuseppe M G.S.C. Dilettantistico
Bari 14T1212 9 0 9
3 3° 1\16 922624R Zito Berardino M A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro 15Q0049 8 0 8
4 4° 1\4 906706B De Feudis Giuseppe M A.S.D. Giuseppe Calabrese 14C1204 7 0 7
5 5° 1\17 934679A Piscopo Davide Rosario M Cycling Team Salentino 14W1286 6 0 6
6 6° 1\7 933437F Gallitelli Pietro M A.S.D. Bici Sport
Marconia S.D. 15N0230 5 0 5
7 7° 1\2 916947M Camardi Matthias M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 4 0 4
8 8° 1\12 922678D Melidoro Gabriele Pio M A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro 15Q0049 3 0 3
9 9° 1\15 906564U Triozzi Stefania F G.S.C. Dilettantistico
Bari 14T1212 2 0 2
10 10° 1\1 917338T Caldarulo Serena F G.S.C. Dilettantistico
Bari 14T1212 1 0 1
11 11° 1\6 932493F Ferrara Alice F A.S.D. Bici Sport
Marconia S.D. 15N0230 0 0 0
12 12° 1\13 931282J Sacco Azzurra F A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 0 0
13 13° 1\10 933782 Manco Luca M A.S.D. Bici Sport
Marconia S.D. 15N0230 0 0 0
il Presidente della giuria A. Nigro Il Commissario di arrivo D. Rossiello
FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA
C.R. BASILICATA
Settore Giovanile
DATA: N° GARA T. GARA Cod. Reg N°
06/07/2008 1 STRADA 15 15Q0049 A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro
DENOMINAZIONE II° TROFEO 3 REGIONI P B T
U O O
N N T
T US PT
CLASSIFICA cat. G2 I
1 1° 2\56 884643V Di Muro Antonio M SD Treccificio
Castrocielo 15N0305 10 0 10
2 2° 2\58 899276C Festa Alessio M A.S.D. Unione ciclistica
Foggia 14A0103 9 0 9
3 3° 2\72 895079 Quarato Michele M A.S.D. Ciclo T. Massafra 14M1421 8 0 8
4 4° 2\76 919799C Simeone Alessandro M A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro 15Q0049 7 0 7
5 5° 2\75 916946L Rizzi Cosimo M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 6 0 6
6 6° 2\61 881320 Girone Giuseppe M G.S.C. Dilettantistico
Bari 14T1212 5 0 5
7 7° 2\63 895129M La Scala Ivan M A.S.D. Ciclo T. Massafra 14M1421 4 0 4
8 8° 2\64 898493N Lancellotti Rocco M SD Treccificio
Castrocielo 15N0305 3 0 3
9 9° 2\73 903661A Renna Domenico M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 2 0 2
10 10° 2\74 902886L Risimini Giuseppe M A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro 15Q0049 1 0 1
11 11° 2\71 928671C Porzio Vito M A.S.D. Ciclo T. Massafra 14M1421 0 0 0
12 12° 2\78 892266T Visaggio Eligio M A.S.D. Andria cycling team 14S1430 0 0 0
13 13° 2\70 904276H Paradiso Marco M A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro 15Q0049 0 0 0
14 14° 2\51 904927N Bellino Bernardo M A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro 15Q0049 0 0 0
15 15° 2\79 891236L Tarantino Gabriele M Salentino 14P1260 0 0 0
16 16° 2\53 927022C D'Amico Umile M Ciclistica Luzzi 2004 16N0352 0 0 0
17 17° 2\62 892270B Guglielmi Michele M A.S.D. Andria cycling team 14S1430 0 0 0
18 18° 2\77 904916K Viggiani Luca M Gruppo Ciclistico Lucano
Dilet. 15P0390 0 0 0
19 19° 2\60 887948S Gilio Antonio M A.C.Dilettantistica
S.Chirico N. 15H0292 0 0 0
20 20° 2\67 916895A Panettieri Vincenzo M A.S.D. Bici Sport
Marconia S.D. 15N0230 0 0 0
il Presidente della giuria A. Nigro Il Commissario di arrivo D. Rossiello
FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA
C.R. BASILICATA
Settore Giovanile
DATA: N° GARA T. GARA Cod. Reg N°
06/07/2008 1 STRADA 15 15Q0049 A.C.D.Pol. Libertas
V.Melidoro
DENOMINAZIONE II° TROFEO 3 REGIONI P B T
U O O
N N T
T US PT
CLASSIFICA cat. G3 I
1 1° 3\28 867596M Viola Donatello M SD Treccificio
Castrocielo 15N0305 10 0 10
2 2° 3\10 896605U Giannace Lorenzo M A.S.D. Bici Sport
Marconia S.D. 15N0230 9 0 9
3 3° 3\25 872881Q Susco Alessandro M A.C.Dilettantistica S.Chirico
N. 15H0292 8 0 8
4 4° 3\2 900096Z Aquino Andrea M Ciclistica Luzzi 2004 16N0352 7 0 7
5 5° 3\1 885891G Anilli Andrea M A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206 6 0 6