FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
   
     
CLASSIFICHE GARA LATERZA
   
CATEGORIA G1  
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 32 895078 V Palmitesta Vitantonio G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
2 ° 54 884643V Di Muro Antonio G1 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
3 ° 12 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 75 98493N Lancellotti Rocco G1 G.S.CASTROCELO OPPIDO LUCANO 15N0305
5 ° 8 899276C FESTA ALESSIO G1 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
6 ° 70 888806W Stamerra Salvatore G1 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
7 ° 24 891236 L Tarantino Gabriele G1 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
8 ° 21 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 30 882189 M Mastrodonato Pietro G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
10 ° 1 892984C ARBACE VALENTINA G1F Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
11 ° 33 895129 M La Scala Ivan G1 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
12 ° 69 87948S Gilio Antonio G1 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
13 ° 53 884645x Vena Matteo G1 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15n0230
14 ° 2 892270 B Guglielmi Michele G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
15 ° 48 897381L Mastronardi Eliana G1F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
16 ° 23 897905 J Cirielli Mattia G1 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
       
  CATEGORIA G2  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 85 900096S Aquino Andrea G2 CICLISTICA LUZZI 16N0352
2 ° 83 867596M Viola Donatello G2 G.S.CASTROCELO OPPIDO LUCANO 15N0305
3 ° 72 866632X Lascaro Antonio G2 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
4 ° 92 871413 R Rizzi Vincenzo G2 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
5 ° 75 896605U Giannace Lorenzo G2 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
6 ° 74 866630M Peluso Martina G2F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
7 ° 80 885886 B Lovero Pasquale G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
8 ° 96 857196 J Greco Simone G2 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
9 ° 84 870553G D'ambrosio Melissa G2F CICLISTICA LUZZI 16N0352
10 ° 71 873364M Santarcangelo Giuseppe G2 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
11 ° 77 852707D La Sala Roralia G2F A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
12 ° 81 885891 G Anilli Andrea G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
13 ° 89 901359R De Bari Giuseppe G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
14 ° 73 898642A Scardella Giosuč G2 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
15 ° 66 900210K De Santis Michael G2 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
  CATEGORIA G3  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 21 850239R ROMANELLI DOMENICO G3 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
2 ° 2 825351 U Del Vecchio Angelo G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
3 ° 26 871171 W Conserva Tommaso G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
4 ° 7 840200 V Marzano Fabio G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
5 ° 58 900212H Di Lucca Antonio G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
6 ° 80 895106P Bulfaro Matteo G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
7 ° 28 875711 X Amelia Luca G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
8 ° 4 830382 V Villanova Mario G3 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
9 ° 30 892986E EPIFANI LUCA G3 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
10 ° 74 900097S Donadio Camillo G3 CICLISTICA LUZZI 16N0352
11 ° 83 846946W Cisterna Manuel G3 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
12 ° 24 870927 X Di Canio Nicola G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
13 ° 22 855638 A Panza Domenico G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
14 ° 81 875898U Gesualdi Maurizio G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
15 ° 19 867675 B Buonomo Michele G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
16 ° 20 867301 D Losito Domenico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
17 ° 79 872193N Vitale Nicola G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
18 ° 23 870928 G Di Tinco Alessia G3F A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
19 ° 29 885889 N Caiati Luca G3 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
20 ° 97 842581M D'Aloia Enzo G3 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
21 ° 84 897389U De Pinto Benito G3 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
22 ° 59 900135U Favale Francesco G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
23 ° 91 829934R De Marsico Alex G3 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
24 ° 86 847248K Peluso Carmela G3F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
25 ° 87 845244D Kuimova Karine G3F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
26 ° 8 902790 F Tarantino Anna Maria G3F A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
27 ° 12 878096 W Nitti Cristian G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
28 ° 85 897387J Camardi Marco Simone G3 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
29 ° 84 897389U De Pinto Benito G3 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
30 ° 90 8709855 Licursi Erminio G3 S.C. LAVORATO 16A0395
31 ° 88 866633Y Sacco Aurora G3F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
32 ° 94 874021N Masiello Gloria Giusy G3F A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
33 ° 89 897385Q Fusco Maria G3F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
CATEGORIA G4  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 65 816792 N Clemente Giuseppe G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
2 ° 53 874075 U Loiscio Giovanni G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
3 ° 84 787011 M Rizzo Davide G4 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
4 ° 98 813040 Y La Scala Federico G4 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
5 ° 97 885880 R Anilli Carmine Francesco G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
6 ° 55 870706 J Galasso Ferdinando G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
7 ° 63 857204 A Larini Andrea G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
8 ° 85 841199 V Patruno Luca G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
9 ° 88 830392 X Defilippo Roberto G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
10 ° 75 812869 X Longo Ignazio (18/10/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
11 ° 58 864742 B Nicassio Saverio G4 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
12 ° 34 824761W Mastronardi Davide Francesco G4 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
13 ° 35 870454D Stamerra Cosimo G4 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
14 ° 100 818191 N Ruggiero Francesco G4 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
15 ° 73 820272 C Longo Ignazio (3/5/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
16 ° 54 872495M Casarola Alessandro G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
17 ° 36 834725G Di Bello Leo Federico G4 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
18 ° 99 876001V Aiello Maurizio G4 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
19 ° 50 874743 E Casone Umberto Stefano G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
20 ° 86 874229B Caloiero Giuseppina G4F CICLISTICA LUZZI 16N0352
21 ° 41 814525G Gilio Domenico G4 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
22 ° 69 900208W Melidoro Rosanna G4F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
23 ° 72 885878S SIMONE ALESSIO G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
24 ° 56 870701 M Strizzi Isabella G4F A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
25 ° 38 874019U Pipino Martina G4F A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
26 ° 39 828446X Delfino Serena G4F A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
27 ° 68 901350L Arizzi Marcello G4 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
28 ° 96 894944M OZZA RICCARDO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
29 ° 33 895104M Bevilacqua Antonio G4 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
30 ° 37 829943S Ferrara Federica G4F A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
CATEGORIA G5  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 20 632579F ARBACE MARCO LUIGI G5 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
2 ° 44 882904J Viggiano Gianluca G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
3 ° 2 632939 Y Piccolo Mauro G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
4 ° 27 632778N Leogrande Andrea G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
5 ° 24 847459 F Strizzi Matteo G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
6 ° 58 864851 Z De Sisto Rocco G5 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
7 ° 50 812432H Lasala Michele G5 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
8 ° 45 824751U Lascaro Giuseppe G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
9 ° 33 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
10 ° 43 89883M Simeone Domenico G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
11 ° 71 900213A Petrocelli Michele G5 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
12 ° 46 897382M Fusco Antonio G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
13 ° 61 900172H Dell'Orco Francesca G5F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
14 ° 31 773286 F Negro Miriam G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
15 ° 25 689414 U Silecchia Antonella G5F G.S.C.D.BARI 14T1212
CATEGORIA G6        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 53 839596 R Magno Michele G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
2 ° 86 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
3 ° 68 840388M Russo Andrea G6 S.C. LAVORATO 16A0395
4 ° 48 874931 K Daluiso Mauro G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
5 ° 23 848236G Garofalo Luca G6 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
6 ° 22 591440Y Delfino Domenico G6 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
7 ° 87 840384H D'Ambrosio Mario G6 CICLISTICA LUZZI 16N0352
8 ° 98 632126 R Ruggieri Pantaleo G6 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
9 ° 55 899310A Maiellaro Ivan G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
10 ° 80 816793 P Clemente Erasmo G6 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
11 ° 72 901407T Gualtieri Andrea G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
12 ° 60 632394 W Carbotti Francesco G6 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
13 ° 73 901410Z Tounsi Mhaer G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
14 ° 52 833310A Peluso Felice G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
15 ° 97 894945N OZZA MATTEO G6 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
16 ° 28 591477R Di Leo Manuel G6 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
17 ° 78 831991 D Bufi Marta Emanuela G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
18 ° 66 866634Z Sacco Marco G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
19 ° 56 846297U Musillo Pierrocco G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
20 ° 49 873425 P Mansella Antonio G6 G.S.D.Emanuele Bombini