FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
 
CLASSIFICHE GARA TRANI DEL 02/09/2007
CATEGORIA G1  
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 49 881320 S Girone Giuseppe G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
2 ° 12 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
3 ° 59 896931A Paolantonio Paolo G1 U.C. FOGGIA 14A0103
4 ° 8 0 RISIMINI GIUSEPPE G1 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
5 ° 40 892266 T Visaggio Eligio G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
6 ° 30 882189 M Mastrodonato Pietro G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
7 ° 60 0 LANCELLOTTI ROCCO G1 CASTROCELO OPPIDO LUCANO 0
8 ° 48 0 BELLINI BERNARDINO G1 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
9 ° 21 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
10 ° 1 892984C Arbace Valentina G1F Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
11 ° 94 0 PARADISO MARCO G1 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
12 ° 22 882189 M GAROFOLI ANDREA G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
13 ° 2 892270 B Guglielmi Michele G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
14 ° 9 902480Z Di Benedetto Marina G1F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G2        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 100 867596M Viola Donatello G2 G.S.CASTROCELO OPPIDO LUCANO 15N0305
2 ° 26 872881Q Susco Alessandro G2 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
3 ° 84 866632X Lascaro Antonio G2 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
4 ° 95 867298 A Rella Marino G2 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
5 ° 92 871413 R Rizzi Vincenzo G2 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
6 ° 93 860577 E Destefano Danilo G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
7 ° 89 901359R De Bari Giuseppe G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
8 ° 81 885891 G Anilli Andrea G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
9 ° 80 885886 B Lovero Pasquale G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
10 ° 98 851138 Z Ferrante Francesca G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
11 ° 61 900209X dell'Orco Valentina G2F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
  CATEGORIA G3        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 21 850239R Romanelli Domenico G3 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
2 ° 26 871171 W Conserva Tommaso G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
3 ° 24 870927 X Di Canio Nicola G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 35 0 PICCININI ANDREA G3 G.S. VOMANO BIKE FERROMETAL 12E0850
5 ° 28 875711 X Amelia Luca G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
6 ° 6 900212H Di Lucca Antonio G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
7 ° 7 840200 V Marzano Fabio G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
8 ° 19 867675 B Buonomo Michele G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
9 ° 31 892281 K Campanale Filippo G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
10 ° 9 841196 J Ivone Marco G3 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
11 ° 3 839594P Vilella Enrico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
12 ° 59 900135U Favale Francesco G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
13 ° 20 867301 D Losito Domenico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
14 ° 89 0 POTENZA MICHELE G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
15 ° 8 902790 F Tarantino Anna Maria G3F A.S.D. Velosprint Bitonto 14E1206
16 ° 10 881179 Z Lafranceschina Sergio G3 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
17 ° 17 0 PAGANO ANTONIO G3 VELOSPRINT BARLETTA 14K0377
18 ° 22 855638 A Panza Domenico G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
  CATEGORIA G4        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 53 874075 U Loiscio Giovanni G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
2 ° 96 894944M OZZA RICCARDO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
3 ° 85 841199 V Patruno  Luca G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
4 ° 50 874743 E Casone Umberto Stefano G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
5 ° 72 885878S Simone Alessio G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
6 ° 100 818191 N Ruggiero Francesco G4 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
7 ° 55 870706 J Galasso  Ferdinando G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
8 ° 97 885880 R Anilli Carmine Francesco G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
9 ° 56 870701 M Strizzi Isabella G4F A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
10 ° 84 900208W Melidoro Rosanna G4F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
  CATEGORIA G5        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 20 632579F ARBACE MARCO LUIGI G5 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
2 ° 2 632939 Y Piccolo Mauro G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
3 ° 27 632778N Leogrande Andrea G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 24 847459 F Strizzi Matteo G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
5 ° 59 874327 V Binetti  Giuseppe G5 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
6 ° 9 689389 K Di Liddo Adriano G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
7 ° 13 689983 X Di Benedetto Lucrezia G5F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 33 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 65 824751U Lascaro Giuseppe G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
10 ° 48 867306 A Losito Eligio G5 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
11 ° 69 0 BELLINI Domenico G5 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
12 ° 73 900172H Dell'Orco Francesca G5F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
13 ° 25 689414 U Silecchia Antonella G5F G.S.C.D.BARI 14T1212
CATEGORIA G6        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 53 839596 R Magno Michele G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
2 ° 48 874931 K Daluiso Mauro G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
3 ° 86 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 60 632394 W Carbotti Francesco G6 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
5 ° 82 902123N Fortunato Alessandro G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
6 ° 13 901407T Gualtieri Andrea G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
7 ° 78 831991 D Bufi Marta Emanuela G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 49 873425 P Mansella Antonio G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
9 ° 46 876477 W Lamacchia Ilario Alessandro G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
10 ° 98 632126 R Ruggieri Pantaleo G6 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
11 ° 50 901357F Strippoli Pierluigi G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
12 ° 85 848796 A Destefano Gaetano G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
13 ° 94 632265C Garofoli Federico Maria G6 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
14 ° 43 0 PECE VINCENZO G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
15 ° 20 689388J COLANGELO TERESA G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
16 ° 76 632502 T De Pergola Angelo G6 U. Cic.Donoratico Puglia 14V1174
17 ° 100 878098 G Perrelli Antonio G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
18 ° 63 0 POTENZA ANTONIO G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
19 ° 77 689497 Y Mastrodonato Grazia G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418