FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
 
CLASSIFICHE GARA GIOVINAZZO 16 SETTEMBRE 2007
CATEGORIA G1  
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 12 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
2 ° 49 881320 S Girone Giuseppe G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
3 ° 26 0 RISIMINI GIUSEPPE G1 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
4 ° 95 896931A Paolantonio Paolo G1 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
5 ° 30 882189 M Mastrodonato Pietro G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
6 ° 59 0 BELLINI BERNARDINO G1 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
7 ° 33 895129 M La Scala Ivan G1 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
8 ° 21 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 22 882189 M GAROFOLI ANDREA G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
10 ° 9 902480Z Di Benedetto Marina G1F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G2        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 49 872881Q Susco Alessandro G2 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
2 ° 2 866632X Lascaro Antonio G2 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
3 ° 93 860577 E Destefano Danilo G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
4 ° 92 871413 R Rizzi Vincenzo G2 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
5 ° 89 901359R De Bari Giuseppe G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 31 900209X dell'Orco Valentina G2F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
7 ° 6 0 Sarubbi Maurizio G2 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
8 ° 98 851138 Z Ferrante Francesca G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G3        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 21 850239R Romanelli Domenico G3 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
2 ° 24 870927 X Di Canio Nicola G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
3 ° 26 871171 W Conserva Tommaso G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
4 ° 60 900212H Di Lucca Antonio G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
5 ° 7 840200 V Marzano Fabio G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 42 895106P Bulfaro Matteo G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
7 ° 43 0 CASALNUOVO GASPARE G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
8 ° 44 875898U Gesualdi Maurizio G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
9 ° 22 855638 A Panza Domenico G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
10 ° 9 841196 J Ivone Marco G3 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
11 ° 38 897387J Camardi Marco Simone G3 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
12 ° 14 0 Giannino Carmine G3 GSC Margherita di Savoia 0
13 ° 13 893927 B Compare Pierluigi G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
14 ° 39 866633Y Sacco Aurora G3F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
15 ° 27 873493L Ziri Michela G3F CENTRO PISTA APULIA ASD 14X1128
  CATEGORIA G4        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 65 816792 N Clemente Giuseppe G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
2 ° 98 813040 Y La Scala Federico G4 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
3 ° 53 874075 U Loiscio Giovanni G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 96 894944M OZZA RICCARDO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
5 ° 85 841199 V Patruno  Luca G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
6 ° 55 870706 J Galasso  Ferdinando G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
7 ° 58 864742 B Nicassio Saverio G4 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
8 ° 4 895104M Bevilacqua Antonio G4 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
9 ° 50 874743 E Casone Umberto Stefano G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
10 ° 99 883775 Y Terlizzese  Graziano G4 A.C.G.nni Lepore Modugno 14N1422
11 ° 52 874570D Basanisi Marco G4 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
12 ° 5 900208W Melidoro Rosanna G4F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
13 ° 56 870701 M Strizzi Isabella G4F A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
  CATEGORIA G5        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 63 882904J Viggiano Gianluca G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
2 ° 2 632939 Y Piccolo Mauro G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
3 ° 50 841634 Y Colona Giacomo G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
4 ° 20 632579F ARBACE MARCO LUIGI G5 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
5 ° 24 847459 F Strizzi Matteo G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
6 ° 27 632778N Leogrande Andrea G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
7 ° 9 689389 K Di Liddo Adriano G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 33 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 18 632997 K Cosi Alessio G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
10 ° 58 864851 Z De Sisto  Rocco G5 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
11 ° 13 689983 X Di Benedetto Lucrezia G5F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
12 ° 68 873367C Diamante Nicola G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
13 ° 49 0 BELLINI Domenico G5 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
14 ° 61 900172H Dell'Orco Francesca G5F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
15 ° 56 0 Giannino Salvatore G5 GSC Margherita di Savoia 0
16 ° 65 824751U Lascaro Giuseppe G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
17 ° 64 89883M Simeone Domenico G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
18 ° 69 848979R Grieco Giorgio G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
19 ° 26 632797 S Fiscarelli Marco G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
20 ° 25 689414 U Silecchia Antonella G5F G.S.C.D.BARI 14T1212
CATEGORIA G6        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 46 846297U Musillo Pierrocco G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
2 ° 86 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
3 ° 78 831991 D Bufi Marta Emanuela G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
4 ° 22 901410Z Tounsi Mhaer G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
5 ° 48 0 GORGOGLIONE MOREO G6 A.C.S. CHIRICO NUOVO 0
6 ° 40 899310A Maiellaro Ivan G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
7 ° 60 632394 W Carbotti Francesco G6 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
8 ° 29 901407T Gualtieri Andrea G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
9 ° 80 816793 P Clemente Erasmo G6 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
10 ° 49 873425 P Mansella Antonio G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
11 ° 50 901357F Strippoli Pierluigi G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
12 ° 64 632502 T Paolillo Maddalena G6F U. Cic.Donoratico Puglia 14V1174
13 ° 98 632126 R Ruggieri Pantaleo G6 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
14 ° 20 689388J COLANGELO TERESA G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
15 ° 47 866634Z Sacco Marco G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
16 ° 76 632502 T De Pergola Angelo G6 U. Cic.Donoratico Puglia 14V1174
17 ° 30 0 POTENZA ANTONIO G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
18 ° 100 878098 G Perrelli Antonio G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
19 ° 77 689497 Y Mastrodonato Grazia G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418