FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
   
     
CLASSIFICHE GARA CASARANO
CATEGORIA G1        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 12 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
2 ° 49 881320 S Girone Giuseppe G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
3 ° 40 892266 T Visaggio Eligio G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
4 ° 24 891236 L Tarantino Gabriele G1 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
5 ° 21 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 30 882189 M Mastrodonato Pietro G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
7 ° 1 892984C ARBACE VALENTINA G1F Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
8 ° 33 895129 M La Scala Ivan G1 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
9 ° 2 892270 B Guglielmi Michele G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
10 ° 9 902480Z Di Benedetto Marina G1F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G2        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 22 0 Confalonieri Massimo G2 Salus Seregno (MI) 0
2 ° 95 867298 A Rella Marino G2 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
3 ° 71 893096E PETROSINO DAVIDE G2 A.C.Kalos Lecce 14h1408
4 ° 66 903569E De Matteis Gioele G2 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
5 ° 93 860577 E Destefano Danilo G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 96 857196 J Greco Simone G2 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
7 ° 92 871413 R Rizzi Vincenzo G2 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
8 ° 94 854953 V Negro Andrea G2 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
9 ° 67 903567U Carlino Leonardo G2 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
10 ° 88 873489 Y Milone Giuseppe G2 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
11 ° 81 885891 G Anilli Andrea G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
  CATEGORIA G3        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 21 850239R ROMANELLI DOMENICO G3 VELO CLUB ADELFIA 14P0009
2 ° 24 870927 X Di Canio Nicola G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
3 ° 26 871171 W Conserva Tommaso G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
4 ° 28 875711 X Amelia Luca G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
5 ° 2 825351 U Del Vecchio Angelo G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
6 ° 22 855638 A Panza Domenico G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
7 ° 7 840200 V Marzano Fabio G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
8 ° 4 830382 V Villanova Mario G3 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
9 ° 19 867675 B Buonomo Michele G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
10 ° 31 892281 K Campanale Filippo G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
11 ° 30 892986E EPIFANI LUCA G3 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
12 ° 8 902790 F Tarantino Anna Maria G3F A.S.D. Velosprint Bitonto 14E1206
13 ° 3 839594P Vilella Enrico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
14 ° 23 870928 G Di Tinco Alessia G3F A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
  CATEGORIA G4        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 65 816792 N Clemente Giuseppe G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
2 ° 53 874075 U Loiscio Giovanni G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
3 ° 73 820272 C Longo Ignazio (3/5/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 85 841199 V Patruno  Luca G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
5 ° 75 812869 X Longo Ignazio (18/10/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
6 ° 84 787011 M Rizzo Davide G4 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
7 ° 88 830392 X Defilippo Roberto G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
8 ° 72 885878S Simone Alessio G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
9 ° 5 870706 J Bianco Filippo G4 A.D. Ped. Azzurro Rinascita Ravenna 14V1130
10 ° 63 857204 A Larini Andrea G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
11 ° 55 870701 M Galasso  Ferdinando G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14A0103
12 ° 50 874743 E Casone Umberto Stefano G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
13 ° 98 813040 Y La Scala Federico G4 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
14 ° 96 894944M OZZA RICCARDO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
15 ° 57 903224U Marzano Filippo G4 A.S.D.G.S. MELISSANO 14N0244
16 ° 56 874570D Strizzi Isabella G4F A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
17 ° 58 864742 B Nicassio Saverio G4 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
18 ° 97 885880 R Anilli Carmine Francesco G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
19 ° 52 894942K Basanisi Marco G4 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14W1286
20 ° 95 0 FAIULO ANTONIO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 0
  CATEGORIA G5        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 20 632579F ARBACE MARCO LUIGI G5 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
2 ° 4 847459 F Alba Tiberio G5 A.S.D. U.S. Sancascianese Ciclismo 14A0103
3 ° 27 632778N Leogrande Andrea G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 18 632997 K Cosi Alessio G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
5 ° 50 841634 Y Colona Giacomo G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
6 ° 24 874327 V Strizzi Matteo G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14V1130
7 ° 33 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
8 ° 2 632939 Y Piccolo Mauro G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
9 ° 59 0 Binetti  Giuseppe G5 G.S.D.Emanuele Bombini 0
10 ° 13 689983 X Di Benedetto Lucrezia G5F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
11 ° 23 689408 P Greco Laura G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
12 ° 9 689389 K Di Liddo Adriano G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
13 ° 7 689414 U Pica Gianmarco G5 G.S. Hawaiki - Roncą (VR) 14T1212
14 ° 17 888514 Q Stamerra Vito G5 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
15 ° 31 773286 F Negro Miriam G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
16 ° 52 898225 Y Milone Stefania G5F A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
17 ° 25 0 Silecchia Antonella G5F G.S.C.D.BARI 0
CATEGORIA          
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 8 874931 K Bianco Giovanni G6 Pedale Azzurro Rinascita Ravenna 14V1130
2 ° 53 839596 R Magno Michele G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
3 ° 86 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 48 873425 P Daluiso Mauro G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
5 ° 78 831991 D Bufi Marta Emanuela G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
6 ° 80 816793 P Clemente Erasmo G6 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
7 ° 60 632394 W Carbotti Francesco G6 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
8 ° 98 632126 R Ruggieri Pantaleo G6 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
9 ° 70 817810 M Manca Luca G6 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
10 ° 97 894945N OZZA MATTEO G6 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
11 ° 9 0 Verdino Davide G6 U.S. Pedale Arcorese (MI) 0
12 ° 49 0 Mansella Antonio G6 G.S.D.Emanuele Bombini 0
13 ° 50 901357F Strippoli Pierluigi G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
14 ° 82 902123N Fortunato Alessandro G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
15 ° 20 689388J COLANGELO TERESA G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
16 ° 85 848796 A Destefano Gaetano G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
17 ° 100 878098 G Perrelli Antonio G6 G.S.C.D.BARI 14T1212