FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
N. GARA  
n° gara :  
CLASSIFICHE GARA TERLIZZI
   
CATEGORIA G1  
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 77 926131D Garofoli Giovanni G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
2 ° 87 926913 D Binetti Francesco G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
3 ° 88 927729V LONGO DONATO G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 95 906576Y Chiola Giuseppe G1 G.S.C.Dilettantistico Bari 14T1212
5 ° 100 906706B De Feudis Giuseppe G1 A.S.D.S.C. GIUSEPPE CALABRESE 14C1204
6 ° 96 906565V Guerra Michele G1 G.S.C.Dilettantistico Bari 14T1212
7 ° 94 917338T Caldarulo Serena G1F G.S.C.Dilettantistico Bari 14T1212
8 ° 89 926397 Q Mastrandrea Angela G1F A.C.G.nni Lepore Modugno 14N1422
9 ° 44 926376S GALANTINO PIETRO G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G2  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 30 882189 M Mastrodonato Pietro G2 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
2 ° 49 881320 S Girone Giuseppe G2 G.S.C.Dilettantistico Bari 14T1212
3 ° 22 882394J GAROFOLI ANDREA DAVIDE G2 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
4 ° 9 902480Z DI BENEDETTO MARINA G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
5 ° 12 895079W QUARATO MICHELE G2 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
6 ° 4 882191 F Scarasciullo Claudio G2 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
7 ° 98 882187B LOSCIALE DEMETRIO G2 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 2 892270 B Guglielmi Michele G2 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
9 ° 33 895129M LA SCALA IVAN G2 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
10 ° 28 926911 B Lattanzio Elisabetta G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
11 ° 40 892266 T Visaggio Eligio G2 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
12 ° 10 917842M DE FEUDIS ARIANNA G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
13 ° 24 891236 L Tarantino Gabriele G2 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
14 ° 25 917340H Carella Vito G2 G.S.C.Dilettantistico Bari 14T1212
15 ° 32 928671C PORZIO VITO G2 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
  CATEGORIA G3  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 93 860577 E Destefano Danilo G3