FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
   
     
CLASSIFICHE GARA MONTALBANO JONICO
CATEGORIA G1        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 48 884643V Di Muro Antonio G1 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
2 ° 207 895078 V Palmitesta Vitantonio G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
3 ° 208 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 204 881320 S Girone Giuseppe G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
5 ° 83 98493N Lancellotti Rocco G1 G.S.CASTROCELO OPPIDO LUCANO 15N0305
6 ° 86 888806W Stamerra Salvatore G1 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
7 ° 205 895129 M La Scala Ivan G1 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
8 ° 202 899276C FESTA ALESSIO G1 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
9 ° 200 892984C ARBACE VALENTINA G1F Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
10 ° 140 0 RISIMINI Giuseppe G1 A.S. CICLOAMATORI B 15M0284
11 ° 206 882189 M Mastrodonato Pietro G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
12 ° 201 897905 J Cirielli Mattia G1 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
13 ° 210 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
14 ° 147 903661P RENNA DOMENICO G1 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
15 ° 102 87948S Gilio Antonio G1 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
16 ° 218 892266T VISAGGIO ELIGIO G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
17 ° 219 892270 B Guglielmi Michele G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
18 ° 12 884645x Vena Matteo G1 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15n0230
19 ° 203 902480Z DI BENEDETTO MARINA G1F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
20 ° 209 891236 L Tarantino Gabriele G1 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
21 ° 89 897381L Mastronardi Eliana G1F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
  CATEGORIA G2        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 213 900096S Aquino Andrea G2 CICLISTICA LUZZI 16N0352
2 ° 42 866632X Lascaro Antonio G2 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
3 ° 85 867596M Viola Donatello G2 G.S.CASTROCELO OPPIDO LUCANO 15N0305
4 ° 221 871413 R Rizzi Vincenzo G2 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
5 ° 215 860577 E Destefano Danilo G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 271 867298 A Rella Marino G2 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
7 ° 52 872881Q Susco Alessandro G2 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
8 ° 82 896605U Giannace Lorenzo G2 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
9 ° 214 870553G D'ambrosio Melissa G2F CICLISTICA LUZZI 16N0352
10 ° 71 873364M Santarcangelo Giuseppe G2 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
11 ° 104 898642A Scardella Giosuč G2 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
12 ° 43 866630M Peluso Martina G2F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
13 ° 51 852707D La Sala Roralia G2F A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
14 ° 146 903656B LOFRANCO Domenico G2 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
15 ° 212 885891 G Anilli Andrea G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
  CATEGORIA G3        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 227 825351 U Del Vecchio Angelo G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
2 ° 226 850239R ROMANELLI DOMENICO G3 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
3 ° 234 870927 X Di Canio Nicola G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 119 900212H Di Lucca Antonio G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
5 ° 228 871171 W Conserva Tommaso G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
6 ° 72 895106P Bulfaro Matteo G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
7 ° 77 875898U Gesualdi Maurizio G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
8 ° 232 892986E EPIFANI LUCA G3 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
9 ° 235 855638 A Panza Domenico G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
10 ° 142 0 CASALNUOVO GASPARE G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
11 ° 231 830382 V Villanova Mario G3 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
12 ° 222 875711X ARIELLO Luca G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
13 ° 229 840200 V Marzano Fabio G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
14 ° 223 892281 K Campanale Filippo G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
15 ° 37 846946W Cisterna Manuel G3 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
16 ° 225 867301 D Losito Domenico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
17 ° 45 842581M D'Aloia Enzo G3 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
18 ° 75 872193N Vitale Nicola G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
19 ° 19 829934R De Marsico Alex G3 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
20 ° 243 865761 F Cirielli Antonello G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
21 ° 21 84493M Corrado Gianluca G3 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
22 ° 109 900135U Favale Francesco G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
23 ° 91 897387J Camardi Marco Simone G3 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
24 ° 220 839594P Vilella Enrico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
25 ° 240 902790 F Tarantino Anna Maria G3F A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
26 ° 38 866633Y Sacco Aurora G3F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
27 ° 238 870928 G Di Tinco Alessia G3F A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
28 ° 39 847248K Peluso Carmela G3F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
29 ° 5 874021N Masiello Gloria Giusy G3F A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
30 ° 88 897389U De Pinto Benito G3 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
  CATEGORIA G4        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 263 816792 N Clemente Giuseppe G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
2 ° 261 874075 U Loiscio Giovanni G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
3 ° 251 894944M OZZA RICCARDO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
4 ° 252 885880 R Anilli Carmine Francesco G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
5 ° 269 813040 Y La Scala Federico G4 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
6 ° 256 812869 X Longo Ignazio (18/10/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
7 ° 257 864742 B Nicassio Saverio G4 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
8 ° 255 820272 C Longo Ignazio (3/5/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
9 ° 253 885878S SIMONE ALESSIO G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
10 ° 268 830392 X Defilippo Roberto G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
11 ° 32 870454D Stamerra Cosimo G4 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
12 ° 260 874743 E Casone Umberto Stefano G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
13 ° 34 824761W Mastronardi Davide Francesco G4 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
14 ° 267 857204 A Larini Andrea G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
15 ° 49 814525G Gilio Domenico G4 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
16 ° 262 872495M Casarola Alessandro G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
17 ° 266 0 ALTOMARE PIERGIORGIO G4 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
18 ° 8 884655Z Montanaro Antonio G4 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
19 ° 2 829943S Ferrara Federica G4F A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
20 ° 76 895104M Bevilacqua Antonio G4 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
21 ° 258 870701 M Strizzi Isabella G4F A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
22 ° 250 894942K FAIULO ANTONIO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
23 ° 79 876001V Aiello Maurizio G4 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
24 ° 128 901350L Arizzi Marcello G4 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
25 ° 121 900208W Melidoro Rosanna G4F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
26 ° 33 834725G Di Bello Leo Federico G4 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
27 ° 265 874229B Caloiero Giuseppina G4F CICLISTICA LUZZI 16N0352
28 ° 6 828446X Delfino Serena G4F A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
29 ° 18 874019U Pipino Martina G4F A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
  CATEGORIA G5        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 241 632579F ARBACE MARCO LUIGI G5 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
2 ° 31 882904J Viggiano Gianluca G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
3 ° 286 632939 Y Piccolo Mauro G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
4 ° 278 847459 F Strizzi Matteo G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
5 ° 280 632778N Leogrande Andrea G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
6 ° 277 864851 Z De Sisto Rocco G5 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
7 ° 283 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
8 ° 282 689408 P Greco Laura G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
9 ° 276 846062T Scaraggi Daniele G5 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
10 ° 230 867306 A Losito Eligio G5 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
11 ° 74 873367C Diamante Nicola G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
12 ° 29 824751U Lascaro Giuseppe G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
13 ° 287 0 Di Benedetto  Lucrezia G5F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
14 ° 114 812432H Lasala Michele G5 A.C.DILETTANTISTICA S.CHIRICO N. 15H0292
15 ° 15 810415J Farina Piero G5 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
16 ° 279 865760 J Tucci Roberto G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
17 ° 285 689389 K Di Liddo Adriano G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
18 ° 125 901351H Sisto Roberto G5 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
19 ° 98 89883M Simeone Domenico G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
20 ° 78 848979R Grieco Giorgio G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
21 ° 284 0 GIOVE GIANFRANCO G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
22 ° 288 689414 U Silecchia Antonella G5F G.S.C.D.BARI 14T1212
23 ° 113 900172H Dell'Orco Francesca G5F A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
24 ° 90 897382M Fusco Antonio G5 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
25 ° 281 773286 F Negro Miriam G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
26 ° 112 900167C Muscaridola Manuel G5 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
CATEGORIA G6        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 296 840384H D'Ambrosio Mario G6 CICLISTICA LUZZI 16N0352
2 ° 28 846297U Musillo Pierrocco G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
3 ° 126 901410Z Tounsi Mhaer G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
4 ° 291 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
5 ° 294 816793 P Clemente Erasmo G6 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
6 ° 10 591477R Di Leo Manuel G6 A.S. BICI SPORT MARCONIA 15N0230
7 ° 246 831991 D Bufi Marta Emanuela G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 105 899310A Maiellaro Ivan G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
9 ° 290 894945N OZZA MATTEO G6 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
10 ° 127 901407T Gualtieri Andrea G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
11 ° 249 689388J COLANGELO TERESA