FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
   
     
CLASSIFICHE GARA GAGLIANO DEL CAPO
CATEGORIA G1        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 49 881320 S Girone Giuseppe G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
2 ° 12 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
3 ° 32 895078 V Palmitesta Vitantonio G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 1 892984C ARBACE VALENTINA G1F Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
5 ° 24 891236 L Tarantino Gabriele G1 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
6 ° 21 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
  CATEGORIA G2        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 8 857196 J Confalonieri Massimo G2 Salus Seregno Milano 14P1260
2 ° 93 860577 E Destefano Danilo G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
3 ° 96 903567U Greco  Simone G2 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
4 ° 67 903567U Carlino Leonardo G2 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
5 ° 88 873489 Y Milone  Giuseppe G2 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
6 ° 89 901359R De Bari Giuseppe G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
  CATEGORIA G3        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 26 871171 W Conserva Tommaso G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
2 ° 2 825351 U Del Vecchio  Angelo G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
3 ° 22 855638 A Panza Domenico G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
4 ° 4 830382 V Villanova Mario G3 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
5 ° 30 892986E EPIFANI LUCA G3 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
6 ° 7 840200 V Marzano Fabio G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
  CATEGORIA G4        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 96 894944M OZZA RICCARDO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
2 ° 88 830392 X Defilippo Roberto G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
3 ° 73 820272 C Longo Ignazio (3/5/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 84 787011 M Rizzo Davide G4 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
5 ° 63 857204 A Larini Andrea G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
6 ° 85 841199 V Patruno  Luca G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
7 ° 55 870706 J Galasso  Ferdinando G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
8 ° 94 894942K FAIULO ANTONIO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
9 ° 57 903224U Marzano Filippo G4 A.S.D.G.S. MELISSANO 14N0244
10 ° 56 870701 M Strizzi Isabella G4F A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
  CATEGORIA G5        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 20 632579F ARBACE MARCO LUIGI G5 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
2 ° 18 632997 K Cosi   Alessio G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
3 ° 24 847459 F Strizzi Matteo G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
4 ° 33 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
5 ° 50 841634 Y Colona Giacomo G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
6 ° 59 874327 V Binetti  Giuseppe G5 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
7 ° 23 689408 P Greco Laura G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
8 ° 5 902737V Zonno Domenico G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 31 773286 F Negro Miriam G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
10 ° 52 898225 Y Milone Stefania G5F A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
CATEGORIA G6        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 48 874931 K Daluiso Mauro G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
2 ° 86 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
3 ° 60 632394 W Carbotti  Francesco G6 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
4 ° 49 873425 P Mansella Antonio G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
5 ° 97 894945N OZZA MATTEO G6 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
6 ° 70 817810 M Manca Luca G6 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
7 ° 100 878098 G Perrelli Antonio G6 G.S.C.D.BARI 14T1212