FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
N. GARA    
     
CLASSIFICHE GARA BARI
CATEGORIA G1  
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 49 881320 S Girone Giuseppe G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
2 ° 32 895078 V Palmitesta Vitantonio G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
3 ° 30 882189 M Mastrodonato Pietro G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
4 ° 12 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
5 ° 21 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 40 892266 T Visaggio Eligio G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
7 ° 2 892270 B Guglielmi Michele G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
8 ° 23 897905 J Cirielli Mattia G1 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
9 ° 9 902480Z Di Benedetto Marina G1F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
10 ° 3 882183 F Carbone Mattia G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
11 ° 33 895129 M La Scala Ivan G1 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
12 ° 1 892984C ARBACE VALENTINA G1F Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
  CATEGORIA G2        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 92 871413 R Rizzi Vincenzo G2 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
2 ° 93 860577 E Destefano Danilo G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
3 ° 95 867298 A Rella Marino G2 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
4 ° 89 901359R De Bari Giuseppe G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
5 ° 40 0 Peluso Martina G2F G.C. Lucano 0
6 ° 81 885891 G Anilli Andrea G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
7 ° 98 851138 Z Ferrante Francesca G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 85 882184 G Galantino Marika G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
9 ° 80 885886 B Lovero Pasquale G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
10 ° 87 902726 S RINALDI ALESSIO G2 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
  CATEGORIA G3        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 7 840200 V Marzano Fabio G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
2 ° 24 870927 X Di Canio Nicola G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
3 ° 18 865761 F Cirielli Antonello G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 21 850239R domenico romanelli G3 VELO CLUB ADELFIA 14P0009
5 ° 3 839594P Vilella Enrico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
6 ° 28 875711 X Amelia Luca G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
7 ° 10 881179 Z Lafranceschina Sergio G3 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 19 867675 B Buonomo Michele G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
9 ° 22 855638 A Panza Domenico G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
10 ° 13 893927 B Compare Pierluigi G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
11 ° 12 878096 W Nitti Cristian G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
12 ° 20 867301 D Losito Domenico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
13 ° 91 0 PELUSO CARMELA G3F G.C. LUCANO 0
14 ° 23 870928 G Di Tinco Alessia G3F A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
15 ° 27 0 ZIRI MICELA G3F CENTRO PISTA APULIA 0
16 ° 95 0 topputi fabio G4 velo sprint barletta 0
17 ° 8 902790 F Tarantino Anna Maria G3F A.S.D. Velosprint Bitonto 14E1206
18 ° 94 0 PALMIERI GLORIA G3F CENTRO PISTA APULIA 0
  CATEGORIA G4        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 75 812869 X Longo Ignazio (18/10/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
2 ° 98 813040 Y La Scala Federico G4 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
3 ° 54 872495M Casarola Alessandro G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 65 816792 N Clemente Giuseppe G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
5 ° 73 820272 C Longo Ignazio (3/5/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
6 ° 72 885878S Simone Alessio G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
7 ° 31 0 Mastronardi Davide G4 G.C. Lucano 0
8 ° 53 874075 U Loiscio Giovanni G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
9 ° 60 857296 W Brescia Pierangelo G4 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
10 ° 51 874640K LEONETTI SEBASTIANO MIRKO G4 G.S.C.D.BARI 14T1212
11 ° 99 883775 Y Terlizzese Graziano G4 A.C.G.nni Lepore Modugno 14N1422
12 ° 97 885880 R Anilli Carmine Francesco G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
13 ° 85 0 PATRUNO LUCA G4 A.S.D BOMBINI 0
14 ° 92 889349 K Garofoli Giuseppina G4F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
15 ° 100 818191 N Ruggiero Francesco G4 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
16 ° 61 855546 W Mastrototaro Alessandra G4F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
17 ° 58 864742 B Nicassio Saverio G4 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
18 ° 64 813450 Y Gallitelli Graziana G4F A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
19 ° 55 0 GALASSO FERDINANDO G4 A.S.D BOMBINI 0
20 ° 96 894944M OZZA RICCARDO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
21 ° 66 0 GRASSO NICOLO' G4 BARI 0
22 ° 39 0 PAOLILLO MARIA ROSARIA G4F CENTRO PISTA APULIA 0
  CATEGORIA G5        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 20 632579F ARBACE MARCO LUIGI G5 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
2 ° 2 632939 Y Piccolo Mauro G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
3 ° 15 0 Vigiano Gianluca G5 G.C. Lucano 0
4 ° 18 632997 K Cosi Alessio G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
5 ° 50 841634 Y Colona Giacomo G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
6 ° 27 632778N Leogrande Andrea G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
7 ° 6 632621 Z Di Ciaula Daniele G5 A.C.G.nni Lepore Modugno 14N1422
8 ° 33 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 9 689389 K Di Liddo Adriano G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
10 ° 48 867306 A Losito Eligio G5 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
11 ° 53 846062T Scaraggi Daniele G5 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
12 ° 13 689983 X Di Benedetto Lucrezia G5F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
13 ° 25 689414 U Silecchia Antonella G5F G.S.C.D.BARI 14T1212
14 ° 1 892282 L Assiliti Vincenzo G5 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
15 ° 61 875752 G Giove Gianfranco G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
16 ° 31 773286 F Negro Miriam G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
CATEGORIA G6        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 53 839596 R Magno Michele G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
2 ° 86 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
3 ° 47 0 Musillo Pierrocco G6 G.C. Lucano 0
4 ° 95 0 Maiellaro Ivan G6 G.C. Lucano 0
5 ° 78 831991 D Bufi Marta Emanuela G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
6 ° 60 632394 W Carbotti Francesco G6 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
7 ° 80 816793 P Clemente Erasmo G6 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
8 ° 4 0 PELUSO FELICE G6 G.C. Lucano 0
9 ° 97 894945N OZZA MATTEO G6 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
10 ° 93 0 CASTELLUCCI Donato G6 G.C. Lucano 0
11 ° 49 0 MANSELLA Antonio G6 ASD BOMNBINI 0
12 ° 82 902123N Fortunato Alessandro G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
13 ° 94 0 CASTELLUCCI NICOLA G6 G.C. Lucano 0
14 ° 46 0 LAMACCHIA ILARIO G6 ASD BOMNBINI 0
15 ° 98 632126 R Ruggieri Pantaleo G6 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
16 ° 70 817810 M Manca Luca G6 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
17 ° 20 689388J COLANGELO TERESA G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
18 ° 23 0 PAOLILLO MADDALENA G6F CENTRO PISTA PUGLIA 0
19 ° 50 901357F Strippoli Pierluigi G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
20 ° 85 848796 A Destefano Gaetano G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
21 ° 43 0 SACCO MAURO G6 G.C. Lucano 0
22 ° 76 0 DE PERGOLA ANGELO G6 UC DONORATICO 0
23 ° 77 689497 Y Mastrodonato Grazia G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418