FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
 
CLASSIFICHE GARA ADELFIA
   
CATEGORIA G1  
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 12 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
2 ° 8 899276C FESTA ALESSIO G1 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
3 ° 49 881320 S Girone Giuseppe G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
4 ° 21 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
5 ° 1 892984C ARBACE VALENTINA G1F Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
6 ° 140 0 RISIMINI Giuseppe G1 A.S. CICLOAMATORI B 15M0284
7 ° 40 892266T VISAGGIO ELIGIO G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
8 ° 30 882189 M Mastrodonato Pietro G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
9 ° 32 895078 V Palmitesta Vitantonio G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
10 ° 9 902480Z DI BENEDETTO MARINA G1F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
11 ° 2 892270 B Guglielmi Michele G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
  33 895129 M La Scala Ivan G1 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
  CATEGORIA G2  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 95 867298 A Rella Marino G2 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
2 ° 92 871413 R Rizzi Vincenzo G2 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
3 ° 93 860577 E Destefano Danilo G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
4 ° 94 854953 V Negro Andrea G2 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
5 ° 89 901359R De Bari Giuseppe G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 80 885886 B Lovero Pasquale G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
7 ° 88 873489 Y Milone Giuseppe G2 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
8 ° 81 885891 G Anilli Andrea G2 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
9 ° 98 851138 Z Ferrante Francesca G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
10 ° 180 900210K De Santis Michael G2 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
  CATEGORIA G3  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 21 850239R ROMANELLI DOMENICO G3 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
2 ° 2 825351 U Del Vecchio Angelo G3 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
3 ° 24 870927 X Di Canio Nicola G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 107 900212H Di Lucca Antonio G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
5 ° 7 840200 V Marzano Fabio G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 28 875711 X Amelia Luca G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
7 ° 164 0 CASALNUOVO GASPARE G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
8 ° 30 892986E EPIFANI LUCA G3 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
9 ° 172 895106P Bulfaro Matteo G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
10 ° 9 841196 J Ivone Marco G3 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
11 ° 62 875898U Gesualdi Maurizio G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
12 ° 31 892281 K Campanale Filippo G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
13 ° 3 839594P Vilella Enrico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
14 ° 23 870928 G Di Tinco Alessia G3F A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
15 ° 20 867301 D Losito Domenico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
16 ° 8 902790 F Tarantino Anna Maria G3F A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
17 ° 86 872193N Vitale Nicola G3 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
18 ° 188 900135U Favale Francesco G3 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
19 ° 13 893927 B Compare Pierluigi G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
20 ° 5 866633Y Sacco Aurora G3F GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
21 ° 19 867675 B Buonomo Michele G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
CATEGORIA G4  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 65 816792 N Clemente Giuseppe G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
2 ° 53 874075 U Loiscio Giovanni G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
3 ° 84 787011 M Rizzo Davide G4 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
4 ° 96 894944M OZZA RICCARDO G4 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
5 ° 55 870706 J Galasso Ferdinando G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
6 ° 85 841199 V Patruno Luca G4 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
7 ° 75 812869 X Longo Ignazio (18/10/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
8 ° 58 864742 B Nicassio Saverio G4 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
9 ° 98 813040 Y La Scala Federico G4 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
10 ° 50 874743 E Casone Umberto Stefano G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
11 ° 73 820272 C Longo Ignazio (3/5/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
12 ° 24 824761W Mastronardi Davide Francesco G4 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
13 ° 100 818191 N Ruggiero Francesco G4 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
14 ° 99 883775Y Terlizzese Graziano G4 A.C.G.nni Lepore Modugno 0
15 ° 148 895104M Bevilacqua Antonio G4 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
16 ° 52 874570D Basanisi Marco G4 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
17 ° 51 874640 K Leonetti Sebastiano Mirko G4 G.S.C.D.BARI 14T1212
18 ° 63 876001V Aiello Maurizio G4 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
19 ° 52 874570D Basanisi Marco G4 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
20 ° 72 885878S SIMONE ALESSIO G4 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
21 ° 56 870701 M Strizzi Isabella G4F A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
CATEGORIA G5  
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 20 632579F ARBACE MARCO LUIGI G5 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
2 ° 2 632939 Y Piccolo Mauro G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
3 ° 24 847459 F Strizzi Matteo G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
4 ° 18 632997 K Cosi   Alessio G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
5 ° 27 632778N Leogrande Andrea G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
6 ° 50 841634 Y Colona Giacomo G5 A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
7 ° 58 864851 Z De Sisto Rocco G5 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
8 ° 33 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 23 689408 P Greco Laura G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
10 ° 13 632797 S Di Benedetto  Lucrezia G5F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
11 ° 181 873367C Diamante Nicola G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
12 ° 1 892282 L Assiliti Vincenzo G5 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
13 ° 48 867306 A Losito Eligio G5 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
14 ° 53 846062T Scaraggi Daniele G5 A.S.D.Velosprint Bitonto 14E1206
15 ° 49 848979R Grieco Giorgio G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
16 ° 21 865760 J Tucci Roberto G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
17 ° 9 689389 K Di Liddo Adriano G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
18 ° 26 632797S Fiscarelli Marco G5 A.S.D UNIONE CICLISTICA FOGGIA 14A0103
19 ° 61 901391S GIOVE GIANFRANCO G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
20 ° 28 898883M Simeone Domenico G5 S.C.POL. MELIDORO 15Q0049
21 ° 25 689414 U Silecchia Antonella G5F G.S.C.D.BARI 14T1212
22 ° 101 900213A Petrocelli Michele G5 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
23 ° 52 898225 Y Milone Stefania G5F A.S.D.G.S.Melissano 14N0244
24 ° 35 901391S MANTOVANO NICOLA G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
CATEGORIA G6        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 53 839596 R Magno Michele G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
2 ° 48 874931 K Daluiso Mauro G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
3 ° 86 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 80 816793 P Clemente Erasmo G6 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
5 ° 13 0 GORGOGLIONA Mirko G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
6 ° 60 632394 W Carbotti Francesco G6 A.S.D.C.C.Crispiano 14J1123
7 ° 35 901410Z Tounsi Mhaer G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
8 ° 8 833310A Peluso Felice G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
9 ° 78 831991 D Bufi Marta Emanuela G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
10 ° 69 901407T Gualtieri Andrea G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
11 ° 97 894945N OZZA MATTEO G6 Cycling Team Salento A.S.D. 14W1286
12 ° 49 873425 P Mansella Antonio G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
13 ° 17 0 CASTELLUCCIO Donato G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
14 ° 46 876477 W Lamacchia Ilario Alessandro G6 G.S.D.Emanuele Bombini 14V1130
15 ° 50 901357F Strippoli Pierluigi G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
16 ° 16 0 CASTELLUCCIO NICOLA G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
17 ° 20 689388J COLANGELO TERESA G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
18 ° 7 866634Z Sacco Marco G6 GRUPPO CICLISTICO LUCANO 15P0390
19 ° 100 878098 G Perrelli Antonio G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
20 ° 85 0 Destefano Gaetano G6 G.S.C.D.BARI 0
21 ° 61 0 Pace Vincenzo G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
22 ° 65 0 POTENZA ANTONIO G6 A.S. CICLO AMATORI BERNALDA 15H0284
23 ° 77 689497 Y Mastrodonato Grazia G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418