FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Giovanile
   
     
CLASSIFICHE GARA BISCEGLIE
CATEGORIA G1        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 32 895078 V Palmitesta Vitantonio G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
2 ° 49 881320 S Girone Giuseppe G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
3 ° 12 895079 W Quarato Michele G1 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 30 882189 M Mastrodonato Pietro G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
5 ° 40 892266 T Visaggio Eligio G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
6 ° 24 891236 L Tarantino Gabriele G1 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
7 ° 3 882183 F Carbone Mattia G1 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 2 892270 B Guglielmi Michele G1 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
9 ° 21 881222 L Giardino Gennaro G1 G.S.C.D.BARI 14T1212
10 ° 9 902480Z Di Benedetto Marina G1F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G2        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 71 893096E PETROSINO DAVIDE G2 A.C.Kalos Lecce 14h1408
2 ° 93 860577 E Destefano Danilo G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
3 ° 92 871413 R Rizzi Vincenzo G2 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
4 ° 95 867298 A Rella Marino G2 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
5 ° 98 851138 Z Ferrante Francesca G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
6 ° 89 901359R De Bari Giuseppe G2 G.S.C.D.BARI 14T1212
7 ° 85 882184 G Galantino Marika G2F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G3        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 21 850239R domenico romanelli G3 VELO CLUB ADELFIA 14P0009
2 ° 4 830382 V Villanova Mario G3 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
3 ° 10 881179 Z Lafranceschina Sergio G3 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
4 ° 28 875711 X Amelia Luca G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
5 ° 24 870927 X Di Canio Nicola G3 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
6 ° 22 855638 A Panza Domenico G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
7 ° 31 892281 K Campanale Filippo G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
8 ° 20 867301 D Losito Domenico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
9 ° 3 839594P Vilella Enrico G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
10 ° 13 893927 B Compare Pierluigi G3 G.S.C.D.BARI 14T1212
11 ° 15 855540 C Mastrototaro Giuseppe G3 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
12 ° 19 867675 B Buonomo Michele G3 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
13 ° 27 873493L Ziri Michela G3F CENTRO PISTA APULIA ASD 14X1128
14 ° 23 870928 G Di Tinco Alessia G3F A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
15 ° 16 852122 J Bombini Antonio G3 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
16 ° 33 893628X RICCHITELLI FRANCESCO G3 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G4        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 65 816792 N Clemente Giuseppe G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
2 ° 88 830392 X Defilippo Roberto G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
3 ° 73 820272 C Longo Ignazio (3/5/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
4 ° 53 874075 U Loiscio Giovanni G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
5 ° 50 874743 E Casone Umberto Stefano G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
6 ° 75 812869 X Longo Ignazio (18/10/97) G4 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
7 ° 58 864742 B Nicassio Saverio G4 A.S.D.Pol.Velo Club Adelfia 14P0009
8 ° 100 818191 N Ruggiero Francesco G4 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
9 ° 63 857204 A Larini Andrea G4 A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
10 ° 54 872495M Casarola Alessandro G4 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
11 ° 51 874640K LEONETTI SEBASTIANO MIRKO G4 G.S.C.D.BARI 14T1212
12 ° 92 889349 K Garofoli Giuseppina G4F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
13 ° 61 855546 W Mastrototaro Alessandra G4F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
14 ° 60 857296 W Brescia Pierangelo G4 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  CATEGORIA G5        
      COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 2 632939 Y Piccolo Mauro G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
  13 689983 X Di Benedetto Lucrezia G5F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
3 ° 9 689389 K Di Liddo Adriano G5 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
4 ° 23 689408 P Greco Laura G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
5 ° 61 875752 G Giove Gianfranco G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
6 ° 48 867306 A Losito Eligio G5 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
7 ° 27 632778N Leogrande Andrea G5 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
8 ° 33 847220 B Giardino Luigi G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 1 892282 L Assiliti Vincenzo G5 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
10 ° 31 773286 F Negro Miriam G5F A.S.D.Gr. Ciclistico Salentino 14P1260
11 ° 35 901391S Mantovano Nicola G5 G.S.C.D.BARI 14T1212
CATEGORIA G6        
Class N. N. Tessera   CIN COGNOME E NOME NOME SOCIETA' COD. SOC.
1 ° 86 632760 Q Martucci Donato G6 A.S.D.Ciclo T. Massafra 14M1421
2 ° 98 632126 R Ruggieri Pantaleo G6 Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
3 ° 53 839596 R Magno Michele G6 A.S.D.Andria Cycling Team 14s1430
4 ° 78 831991 D Bufi Marta Emanuela G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
5 ° 80 816793 P Clemente Erasmo G6 A.S.D.Circolo Ciclistico Laerte 14J1186
6 ° 50 901357F Strippoli Pierluigi G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
7 ° 96 632268 P Lopopolo Mimi G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
8 ° 85 848796 A Destefano Gaetano G6 G.S.C.D.BARI 14T1212
9 ° 64 902767B Paolillo Maddalena G6F CENTRO PISTA APULIA ASD 14X1128
10 ° 20 689388J COLANGELO TERESA G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
11 ° 77 689497 Y Mastrodonato Grazia G6F Pol.Dil. Gaetano Cavallaro 14S1418
12 ° 100 878098 G Perrelli Antonio G6 G.S.C.D.BARI 14T1212